Der Brutto Netto Rechner 2025 für Deutschland berechnet die Lohnsteuer und SV-Abgaben und gibt den schnellen Überblick zum Nettogehalt.
|
|
Der Brutto-Netto-Rechner 2025 ermittelt den Nettobetrag, welcher dem Arbeitnehmer monatlich ausgezahlt wird. Des Weiteren kann auch eine umgekehrte Netto-Brutto-Berechnung durchgeführt werden.
Somit lässt sich das benötigte Brutto für einen bestimmten Nettolohn ermitteln. Die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung lassen sich ebenfalls berechnen.
Die Brutto-Netto-Berechnungen lassen sich sowohl mit dem niedrigeren Grundfreibetrag als auch mit dem erhöhten Freibetrag - anzuwenden ab März Abrechnung - berechnen.
Hinweis: Mit der Einstellung "2025 Mrz" werden die neuen erhöhten Freibeträge berücksichtigt (PAP vom 22.01.2025). Eine Korrektur der vorherigen Lohnzahlungen sollte durch den Arbeitgeber spätestens mit der März Abrechnung erfolgen.
Die wichtigsten Eingabeparameter sind etwa das Bruttogehalt sowie die Lohnsteuerklasse. Für die Lohnsteuerklasse 4, kann im Gehaltsrechner ein vom Finanzamt ermittelter Faktor für das sogenannte Faktorverfahren eingegeben werden. Zur Berechnung der Kirchensteuer kann für Bayern und für Baden Württemberg der Satz von 8% ansonsten 9% eingegeben werden. Der Zuschlag für Kinderlose beträgt in der Pflegeversicherung in 2025 0,6%.
| Steuerklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfreibetrag | 12.348 Euro | 12.348 Euro | 24.696 Euro | 12.348 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| Arbeitnehmerpauschale | 1.230 Euro | 1.230 Euro | 1.230 Euro | 1.230 Euro | 1.230 Euro | 0,00 Euro |
| Sonderausgabenpauschale | 36 Euro | 36 Euro | 36 Euro | 36 Euro | 36 Euro | 0,00 Euro |
| Entlastungsbetrag Alleinerziehende | 0,00 Euro | 4.260 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| SV-Beitragssätze | AN | AG | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Krankenversicherung | 7,3% | 7,3% | 14,6% |
| Krankenversicherung Ermäßigt | 7% | 7% | 14% |
| Durchschn. Zusatzbeitrag KV | 1,45% | 1,45% | 2,9% |
| Pflegeversicherung | 1,8% | 1,8% | 3,6% |
| Pflegeversicherung Sachsen | 2,3% | 1,3% | 3,6% |
| Kinderlosenzuschlag PV | 0,6% | 0% | 0,6% |
| Entlastung PV 2. bis 5. Kind < 25J. | 0,25% | 0,25% | 0% |
| Rentenversicherung | 9,3% | 9,3% | 18,6% |
| Arbeitslosenversicherung | 1,3% | 1,3% | 2,6% |
Der Brutto-Netto-Rechner berücksichtigt für die SV-Berechnungen sowohl die Beitragsbemessungsgrenzen 2025 für die Krankenversicherung und Pflegeversicherung als auch für die Renten- und Arbeitslosenversicherung. Diese Werte dienen als Obergrenzen zur Ermittlung der prozentualen Beitragszahlungen für die jeweiligen SV-Beiträge.
| Bemessungsgrenze | KV | RV Ost | RV West | JAEG |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69.750 Euro | 101.400 Euro | 101.400 Euro | 77.400 Euro |
| 2025 | 66.150 Euro | 96.600 Euro | 96.600 Euro | 73.800 Euro |
| 2024 | 62.100 Euro | 89.400 Euro | 90.600 Euro | 69.300 Euro |
Der Brutto-Netto-Rechner basiert auf den Vorgaben des BMF. Für die Richtigkeit der Brutto-Netto-Berechnungen kann keine Gewähr gegeben werden.